Формат | Название файла | Размер файла |
---|---|---|
Недропользование по Алматинской, Жамбылской, Талдыкурганской, Южно-Казахстанской и Кызылординской области (2018г) | 456 КВ | |
Недропользование по Алматинской области | 3,12 мб | |
Недропользование по Жамбылской области | 5 мб | |
Недропользование по Талдыкурганской области | 4 мб | |
Недропользование по Туркистан области | 6,29 мб | |
Недропользование по Кызылординской области | 8,82 мб |
Недропользователи Южного Региона
- Информация о материале